Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
A/A | ΟΜΑΔΕΣ | Y | K | B |
1 | ΛΑΣΤΙΧΑΡΙΕΣ | 54 | 14 | 72 |
2 | ΠΟΥΤΑΝΑ | 63 | 18 | 67 |
3 | ΚΟΡΩΝΟΙ | 51 | 18 | 62 |
4 | Α.Ε.Λ. | 34 | 30 | 43 |
5 | ΠΟΥΣΤΗΣ | 54 | 35 | 44 |
6 | ΠΕΓΙΟΛΟΥΚΟΥΜΑ | 35 | 35 | 40 |
7 | ΕΘΝ.ΠΑΤΑΤΩΝ | 34 | 32 | 40 |
8 | ΔΟΞΑ ΣΟΙ | 37 | 39 | 31 |
9 | ΣΚΟΥΛΛΟΙ | 30 | 38 | 27 |
10 | Ε.Ν.ΠΑΤΑΤΩΝ | 23 | 43 | 25 |
11 | ΠΙΤΣΙΛΛΟΙ | 28 | 44 | 23 |
12 | Α-ΘΑΝΑΤΟΙ | 27 | 50 | 19 |
13 | ΜΑΝΤΙΕΣ | 27 | 45 | 15 |
14 | ΓΕΡΟΣΣΙΗΨΤΕ | 19 | 69 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου